新闻中心
ews center
山东洛克森自动化技术有限公司
销售热线:157-2150-0018
技术支持:186-0533-0428
邮箱:sd_roxon@163.com
座机:0533-6678379
网址:www.luokesen.com
地址:山东省淄博市周村区北郊镇联通路3009号淄博经济开发区创新产业园
ROX-T-T105智能温度变送器支持HART、FF、PA协议,可以广泛应用于石油、化工、电力、冶金等行业。
主要特点
优异的性能
——高精度:±0.05%满量程
——低温度漂移:<50ppm/℃
灵活性
——支持多种热电阻、热电偶传感器
——热电阻支持2、3线制接线方式
——热电偶可以使能冷端补偿功能
多协议支持
——可支持HART、FF、PA协议
1 技术特性
n 基本参数
总线电源 | FF/PA 9 ~ 32VDC / 9 ~ 17.5VDC (防爆场合) |
HART 11.9 ~ 42VDC / 11.9 ~ 30VDC (防爆场合) | |
负载电阻 | 0 ~ 1500 Ω ( 4 ~ 20 mA ) 230 ~ 1100 Ω (HART 通讯) |
输出 | 二 线 制 4 ~ 20 mADC+ HART / FF / PA 信号 |
绝缘 | 在端子与外壳之间: 500Vrms ( 707VDC ) |
显示 | 6 位数字及 5 位字母 LCD 液晶显示模块 或无显示( 可选) |
温度范围 | -40 ℃ ~ 85 ℃ (无显示) -30 ℃ ~ 70 ℃ (有显示) -30 ℃ ~ 60 ℃ (防爆 等级 Ex ia IIC T4 ) -30 ℃ ~ 5 0 ℃ ( HART , 防爆 等级 Ex ia IIC T6 ) -30 ℃ ~ 4 0 ℃ ( FF/PA , 防爆 等级 Ex ia IIC T6 ) |
防爆 型式 | Ex ia IIC T4/T6 |
电磁兼容 | 符合 GB/T 18268-2000 |
防护等级 | IP65 |
湿度范围 | 0 % ~ 100%RH |
n 性能指标
输入信号 | Pt100、 Pt100 0 、C u 50、 C u 100、 0 ~ 500Ω 、 0~ 20 00Ω电阻 B, E , J , N , K , R , S , T 八种分度号的热电偶 -100mV~ 100mV 电压信号 |
通道数 | 2 |
接线方式 | 2 、 3 线制 |
冷端补偿精度 | ± 1 . 0 ℃ |
温度影响 | < ± 50ppm/ ℃ |
n 热电阻常温精度指标
信号类型 | 建议使用范围( ℃ ) | 精度 |
电阻信号 | 0~ 500 Ω 、 0~ 20 00Ω | ± 0.05% |
P t 100 | -200 ~ 850 ℃ | ±0. 1 ℃ |
P t 1000 | -200 ~ 250 ℃ | ±0. 1 ℃ |
C u 50 | -50 ~ 150 ℃ | ±0.4 ℃ |
C u 100 | -50 ~ 150 ℃ | ±0.3 ℃ |
n 热电偶常温精度指标
信号类型 | 建议使用范围( ℃ ) | 精 度 |
毫伏 | -100mV~ +100mV | 0.05% |
B | 500 ℃ ~ 1810 ℃ | ± 1 . 0 ℃ |
E | -200 ℃ ~ 1000 ℃ | ±0. 4 ℃ |
J | -190 ℃ ~ 1200 ℃ | ±0. 4 ℃ |
K | -200 ℃ ~ 1372 ℃ | ±0. 4 ℃ |
N | -190 ℃ ~ 1300 ℃ | ± 0.8 ℃ |
R | 0 ℃ ~ 1768 ℃ | ± 1.0 ℃ |
S | 0 ℃ ~ 1768 ℃ | ± 1.0 ℃ |
T | -200 ℃ ~400 ℃ | ±0. 4 ℃ |
n 结构参数
电气连接 | 1/2-14 NPT内螺纹 |
结构材料 | 电子壳体:低铜铝合金 涂层:聚脂环氧树脂 |
重量 | 1.1 kg |
2 结构 特征 (单位 mm )
3 选型 代号表
ROX-T-T105 | 智能温度变送器 | |||||
|
| 代 号 | 通讯协议 | |||
H | HART协议 | |||||
P | Profibus PA协议 | |||||
F | FF H1协议 | |||||
|
| 代号 | 其他选件 | |||
M 5 | LCD液晶显示表 | |||||
B 1 | 管装弯支架(2 ″ 管) | |||||
B 2 | 盘装弯支架 | |||||
B 3 | 管装平支架(2 ″ 管) | |||||
|
| |||||
ROX-T-T105 F M 5 B 1 ——选型示例 |
版权所有:山东洛克森自动化技术有限公司 手机:157-2150-0018 手机:186-0533-0428 电话:0533-6678379
邮箱:sd_roxon@163.com 地址:山东省淄博市周村区北郊镇联通路3009号淄博经济开发区创新产业园
ICP备案号:鲁ICP备2021020500号-1